Política
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Atuação parlamentar dos deputados federais do Estado do Amazonas desde 2019 até 06/2022.
| Propostas Legislativas | Votações | Discursos | Presença | |||
| Autoria | Relatadas | Plenario | Plenário | Plenário | Comissões | |
| ATILA LINS | ||||||
| 2019 | 160 | 10 | 274 | 21 | 93 | 112 |
| 2020 | 9 | 0 | 373 | 3 | 90 | 60 |
| 2021 | 39 | 7 | 744 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 0 | 266 | 0 | 43 | 8 |
| Propostas Legislativas | Votações | Discursos | Presença | |||
| Autoria | Relatadas | Plenario | Plenário | Plenário | Comissões | |
| Bosco Saraiva | ||||||
| 2019 | 280 | 7 | 299 | 0 | 93 | 86 |
| 2020 | 6 | 0 | 384 | 0 | 95 | 64 |
| 2021 | 37 | 4 | 758 | 3 | 128 | 64 |
| 2022 | 3 | 0 | 253 | 0 | 42 | 12 |
| Propostas Legislativas | Votações | Discursos | Presença | |||
| Autoria | Relatadas | Plenario | Plenário | Plenário | Comissões | |
| Pablo Souza | ||||||
| 2019 | 125 | 21 | 305 | 37 | 99 | 439 |
| 2020 | 34 | 0 | 394 | 20 | 100 | 387 |
| 2021 | 131 | 30 | 760 | 18 | 128 | 381 |
| 2022 | 37 | 0 | 283 | 7 | 46 | 42 |
| Propostas Legislativas | Votações | Discursos | Presença | |||
| Autoria | Relatadas | Plenario | Plenário | Plenário | Comissões | |
Marcelo Ramos | ||||||
| 2019 | 285 | 9 | 312 | 100 | 110 | 211 |
| 2020 | 141 | 4 | 394 | 128 | 102 | 9 |
| 2021 | 1476 | 1385 | 751 | 113 | 126 | 1 |
| 2022 | 344 | 319 | 273 | 47 | 44 | 0 |
| Propostas Legislativas | Votações | Discursos | Presença | |||
| Autoria | Relatadas | Plenario | Plenário | Plenário | Comissões | |
| José Ricardo | ||||||
| 2019 | 603 | 7 | 316 | 157 | 111 | 273 |
| 2020 | 419 | 1 | 394 | 14 | 100 | 194 |
| 2021 | 493 | 22 | 762 | 117 | 132 | 194 |
| 2022 | 98 | 2 | 290 | 27 | 51 | 22 |
| Propostas Legislativas | Votações | Discursos | Presença | |||
| Autoria | Relatadas | Plenario | Plenário | Plenário | Comissões | |
| Silas Camara | ||||||
| 2019 | 306 | 15 | 275 | 27 | 92 | 76 |
| 2020 | 16 | 1 | 394 | 3 | 93 | 78 |
| 2021 | 98 | 4 | 732 | 19 | 124 | 78 |
| 2022 | 5 | 2 | 200 | 4 | 38 | 4 |
| Proposta -Autoria | Proposta - Relatadas | Votações Plenario | Discursos - Plenário | Presença - Plenário | Presença - Comissões | |
| ATILA LINS | 213 | 17 | 1657 | 26 | 226 | 180 |
| Bosco Saraiva | 326 | 11 | 1694 | 3 | 358 | 226 |
| Pablo Souza | 327 | 51 | 1742 | 82 | 373 | 1249 |
| Marcelo Ramos | 2246 | 1717 | 1730 | 388 | 382 | 221 |
| José Ricardo | 1613 | 32 | 1762 | 315 | 394 | 683 |
| Silas Camara | 425 | 22 | 1601 | 53 | 347 | 236 |
| Alberto Neto | 1429 | 45 | 1710 | 315 | 378 | 821 |
| Sidney Leite | 288 | 29 | 1757 | 122 | 396 | 880 |
| FONTE | ||||||
| Período | 01/2019 até 06/2022 |
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Comentários
Postar um comentário